首 页 | 总经理致辞 | 组织机构 | 最新资源 | 企业资质 | 精神理念 | 企业新闻 | 联系我们 设为首页 加入收藏 浏览次数:
 
 
 
科学决策、从严管理、高效求赢
 
0531-88996660 88990001
   88990008 88990009
钱国明 13853109551
裴长勇 13906419382
吕素军 13853109558
苏冠宾 13605415444
石国华 13953150550
传  真:0531-88990009
邮  编:250109
网  址:http://www.jnlzdc.com
公司地址:济南市历城区郭店镇向东
     两公里路北
诚信为本  优质高效
 
 
  最新资源  
品名
材质
规格
价格
数量
产地
日期
锅炉容器 Q245R 6*B*L 4420 130.89 济钢 2009-07-03
锅炉容器 Q245R 8*B*L 4260 148.88 济钢 2009-07-03
锅炉容器 Q245R 10*B*L 4160 168 济钢 2009-07-03
锅炉容器 Q245R 12-14*B*L 4020 220.89 济钢 2009-07-03
锅炉容器 Q245R 16-20*B*L 4010 200.56 济钢 2009-07-03
锅炉容器 Q245R 22-25*B*L 3990 145 济钢 2009-07-03
锅炉容器 Q245R 26-30*B*L 4050 80 济钢 2009-07-03
锅炉容器 Q245R 30*B*L 4050 99.68 济钢 2009-07-03
锅炉容器 Q245R 32-40*B*L 4160 96 济钢 2009-07-03
锅炉容器 Q245R >40*B*L 4180 120 济钢 2009-07-03
锅炉容器 Q245R ≥50*B*L 4380 98 济钢 2009-07-03
锅炉容器 Q245R ≥60*B*L 4480 88 济钢 2009-07-03
锅炉容器 Q245R ≥70*B*L 4780 96.86 济钢 2009-07-03
低合金容器 Q345R 6*B*L 4470 110 济钢 2009-07-03
低合金容器 Q345R 8*B*L 4310 166.58 济钢 2009-07-03
低合金容器 Q345R 10*B*L 4210 128.278 济钢 2009-07-03
低合金容器 Q345R 12*B*L 4070 103.55 济钢 2009-07-03
低合金容器 Q345R 14*B*L 4070 88.98 济钢 2009-07-03
低合金容器 Q345R 16-20*B*L 4060 200.89 济钢 2009-07-03
低合金容器 Q345R 22-25*B*L 4040 300.96 济钢 2009-07-03
低合金容器 Q345R 26-30*B*L 4110 187.9 济钢 2009-07-03
低合金容器 Q345R 30*B*L 4140 108 济钢 2009-07-03
低合金容器 Q345R 32-40*B*L 4180 158.796 济钢 2009-07-03
低合金容器 Q345R >40*B*L 4280 100.98 济钢 2009-07-03
低合金容器 Q345R ≥50*B*L 4480 109.87 济钢 2009-07-03
低合金容器 Q345R ≥60*B*L 4580 120 济钢 2009-07-03
低合金容器 Q345R ≥70*B*L 4880 98 济钢 2009-07-03
船板 CCSB 6*B*L 4380 96 济钢 2009-07-03
船板 CCSB 8*B*L 4280 197.742 济钢 2009-07-03
船板 CCSB 10*B*L 4180 700.58 济钢 2009-07-03
船板 CCSB 12*B*L 4040 685.125 济钢 2009-07-03
船板 CCSB 14*B*L 4040 100 济钢 2009-07-03
船板 CCSB 16-20*B*L 4030 796.148 济钢 2009-07-03
船板 CCSB 22-25*B*L 4010 339.508 济钢 2009-07-03
船板 CCSB 26-30*B*L 4070 120.68 济钢 2009-07-03
船板 BVB、LRB 6*B*L 4430 100 济钢 2009-07-03
船板 BVB、LRB 8*B*L 4330 100 济钢 2009-07-03
船板 BVB、LRB 10*B*L 4230 135 济钢 2009-07-03
船板 BVB、LRB 12*B*L 4090 100 济钢 2009-07-03
船板 BVB、LRB 14*B*L 4090 21.598 济钢 2009-07-03
船板 BVB、LRB 16-20*B*L 4080 156 济钢 2009-07-03
船板 BVB、LRB 22-25*B*L 4060 16 济钢 2009-07-03
船板 BVB、LRB 26-30*B*L 4120 100 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B 6*B*L 4020 206.964 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B 8*B*L 4000 157.986 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B 10*B*L 3900 120.69 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B 12*B*L 3750 86.68 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B 14*B*L 3750 59.69 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B 16-20*B*L 3720 200.98 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B 22-25*B*L 3700 388.96 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B 26-30*B*L 3760 98 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B 30*B*L 3760 68 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B 32-40*B*L 3830 123.58 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B >40*B*L 3850 162.8 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B ≥50*B*L 3980 126.25 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B ≥60*B*L 4000 136.58 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B ≥70*B*L 4150 208.59 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B ≥80*B*L 4250 188.69 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235B ≥90*B*L 4250 159 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345B 6*B*L 4270 58 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345B 8*B*L 4170 89 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345B 10*B*L 4070 101.96 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345B 12*B*L 3930 106.59 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345B 14*B*L 3910 95 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345B 16-20*B*L 3900 388.98 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345B 22-25*B*L 3880 98.59 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345B 26-30*B*L 3930 68 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345B 30*B*L 3930 108.69 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345B 32-40*B*L 4000 129 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345B >40*B*L 4030 126.39 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345B ≥50*B*L 4150 268 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345B ≥60*B*L 4230 189.96 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345B ≥70*B*L 4330 98.69 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345B ≥80*B*L 4430 109.68 济钢 2009-07-03
45#切边 45# 10 3920 90 济钢 2009-07-03
45#切边 45# 12 3770 89 济钢 2009-07-03
45#切边 45# 14 3770 65 济钢 2009-07-03
Q345A毛边 Q345A毛边 22 3600 88 济钢 2009-07-03
Q345A毛边 Q345A毛边 24 3600 268 济钢 2009-07-03
毛边 45# 16-30*B*L 3820 69.28 济钢 2009-07-03
毛边 45# 35-40 3900 87 济钢 2009-07-03
毛边 45# ≥40-49*B*L 3990 98 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235C 8*B*L 4000 60 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235C 10*B*L 3900 58.85 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235C 12-14*B*L 3800 48 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235C 16-20*B*L 3750 85 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235C 22-25*B*L 3700 68 济钢 2009-07-03
普碳板 Q235C 26-30*B*L 3760 69.59 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345C 8*B*L 4150 59 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345C 10*B*L 4050 98 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345C 12-14*B*L 3900 69 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345C 16-20*B*L 3900 118 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345C 22-25*B*L 3880 96.59 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345D 8*B*L 4150 65 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345D 10*B*L 4050 96 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345D 12-14*B*L 3900 89.69 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345D 16-20*B*L 3900 89 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345D 22-25*B*L 3880 98 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345D 26-30*B*L 3930 85 济钢 2009-07-03
低合金板(锰板) Q345E 8*B*L 4150 58.68 济钢 2009-07-03
 
  
  济南鲁中德诚物资有限公司是以经营济钢产品为主的大型流通企业,是济钢四星级特约战略合作经销商,注册资金1200万元。公司始终坚持“以德制利,以诚待人”的经营理念,在总经理高其友先生的带领下,经全体员工不懈努力,现总资产达上亿元,年销售各类钢材近20万吨。公司基础设施齐全,营销队伍优异,并配备先进的电子网络交易系统;“一站式”服务可节约客户时间,降低成本,提高效益。 ......
 
  • 限产令难阻中小钢企复产潮 2009-06-10
  • 国家大范围增加钢铁出口退税将有利于钢铁行业整体发展 2009-06-09
  • 钢铁行业利润下降幅度收窄 难改全行业亏损 2009-06-01
  • 中国钢铁企业不接受今年铁矿石“首发价格” 2009-06-01
  • 济南鲁中德诚物资有限公司2009年五一放假通知 2009-04-30
  • 鲁中德诚物资有限公司恭祝广大新老客户朋友2009元宵节快乐 2009-02-09
  •  
    公司地址:济南市历城区郭店镇向东两公里路北
    技术支持:上海钢联电子商务股份有限公司