济南鲁中德诚物资有限公司:
0531-88996660 88990001 88990006
0531-88990008 88990009(传真)
钱国明 13853109551 裴长勇 13906419382
吕素军 13853109558 苏冠宾 13605415444
邹 伟  13853103388 赵振永 13953150550
公司地址:济南市历城区郭店镇向东两公里路北
青岛鲁中宏大物资有限公司:
0532-84657260 84657283(传真)
张 楠 13869825798 石国华 13695429656
公司地址:青岛市李沧区太原路61号(金属四库)
邮箱:lzdc2000@163.com
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂 发布时间
锅炉容器 Q245R 6*B*L 5150.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R 8*B*L 4980.0 350.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R 10*B*L 4880.0 380.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R 12-14*B*L 4690.0 440.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R 16-20*B*L 4680.0 230.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R 22-25*B*L 4670.0 400.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R 26-28*B*L 4710.0 380.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R 30*B*L 4730.0 380.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R 32*B*L 4930.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R 34-35*B*L 4930.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R 36*B*L 4930.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R 38-40*B*L 4930.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R >40*B*L 4930.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R ≥50*B*L 5030.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R ≥60*B*L 5230.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R ≥70*B*L 5500.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 Q245R ≥80*B*L 5500.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金容器 Q345R 6*B*L 5170.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金容器 Q345R 8*B*L 5030.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金容器 Q345R 10*B*L 4930.0 270.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金容器 Q345R 12-14*B*L 4740.0 460.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金容器 Q345R 16-20*B*L 4730.0 440.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金容器 Q345R 22-25*B*L 4720.0 310.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金容器 Q345R 26-28*B*L 4760.0 300.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金容器 Q345R 30*B*L 4800.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金容器 Q345R 32-40*B*L 4980.0 180.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金容器 Q345R >40*B*L 4980.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金容器 Q345R ≥50*B*L 5080.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金容器 Q345R ≥60*B*L 5380.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金容器 Q345R ≥70*B*L 5550.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金容器 Q345R ≥80*B*L 5550.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 CCSB 6*B*L 5350.0 300.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 CCSB 8*B*L 5200.0 300.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 CCSB 10*B*L 5100.0 500.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 CCSB 12-14*B*L 4910.0 500.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 CCSB 16-20*B*L 4900.0 600.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 CCSB 22-25*B*L 4880.0 400.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 CCSB 26-30*B*L 4940.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 BVB、LRB 6*B*L 5400.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 BVB、LRB 8*B*L 5250.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 BVB、LRB 10*B*L 5110.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 BVB、LRB 12-14*B*L 4960.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 BVB、LRB 16-20*B*L 4950.0 280.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 BVB、LRB 22-25*B*L 4930.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 BVB、LRB 26-30*B*L 4990.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
普碳板 Q235B 6*B*L 4900.0 300.0 济南 济钢 2010-09-02
普碳板 Q235B 8*B*L 4670.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
普碳板 Q235B 10*B*L 4570.0 220.0 济南 济钢 2010-09-02
普碳板 Q235B 12-14*B*L 4380.0 300.0 济南 济钢 2010-09-02
普碳板 Q235B 16-20*B*L 4350.0 480.0 济南 济钢 2010-09-02
普碳板 Q235B 22-25*B*L 4340.0 500.0 济南 济钢 2010-09-02
普碳板 Q235B 26-30*B*L 4430.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
普碳板 Q235B 32-40*B*L 4480.0 230.0 济南 济钢 2010-09-02
普碳板 Q235B >40*B*L 4620.0 290.0 济南 济钢 2010-09-02
普碳板 Q235B ≥50*B*L 4710.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
普碳板 Q235B ≥60*B*L 4810.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
普碳板 Q235B ≥70*B*L 4910.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
普碳板 Q235B ≥80-90*B*L 5190.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金板(锰板) Q345B 6*B*L 5060.0 180.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金板(锰板) Q345B 8*B*L 4870.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金板(锰板) Q345B 10*B*L 4770.0 220.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金板(锰板) Q345B 12-14*B*L 4580.0 300.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金板(锰板) Q345B 16-20*B*L 4550.0 500.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金板(锰板) Q345B 22-25*B*L 4530.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金板(锰板) Q345B 26-30*B*L 4610.0 220.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金板(锰板) Q345B 32-40*B*L 4680.0 300.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金板(锰板) Q345B >40*B*L 4820.0 320.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金板(锰板) Q345B ≥50*B*L 4910.0 400.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金板(锰板) Q345B ≥60*B*L 5010.0 230.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金板(锰板) Q345B ≥70*B*L 5110.0 180.0 济南 济钢 2010-09-02
低合金板(锰板) Q345B ≥80*B*L 5390.0 200.0 济南 济钢 2010-09-02
Q345A毛边 Q345A毛边 22-24 4400.0 300.0 济南 济钢 2010-09-02
毛边 45# 16-30*B*L 4620.0 100.0 济南 济钢 2010-09-02
毛边 45# 35-39 4720.0 100.0 济南 济钢 2010-09-02
毛边 45# ≥40-49*B*L 4720.0 100.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 Q460C 6*B*L 5530.0 150.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 Q460C 8*B*L 5220.0 150.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 Q460C 10*B*L 5120.0 150.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 Q460C 12-14*B*L 4930.0 150.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 Q460C 16-25B*L 4920.0 150.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 Q460C 26-30*B*L 4970.0 150.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 Q460C 32-40*B*L 5070.0 150.0 济南 济钢 2010-09-02
热卷 Q235B 2.5-12.5 4100.0 500.0 济南 济钢 2010-09-02
热卷 Q345B 2.5-12.5 4200.0 500.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 Q390B/C/D/E 8-60*B*L 电议 320.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 Q420B/C/D 8-60*B*L 电议 220.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 JG950 20-30*B*L 8250.0 270.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 Q550D 16-60*B*L 6800.0 400.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 Q690D 16-60*B*L 8050.0 370.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 JB700 20-30*B*L 6040.0 360.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 JG670DB 16-60*B*L 6650.0 230.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 JG785DB 16-60*B*L 8250.0 280.0 济南 济钢 2010-09-02
高强度板 Q460D 8-60*B*L 电议 290.0 济南 济钢 2010-09-02
桥梁板 Q345qC/D/E 8-50*B*L 电议 540.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 AH32/AH36 6-60*B*L 电议 800.0 济南 济钢 2010-09-02
船板 DH32/DH36 6-60*B*L 电议 760.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 15CrMoR 6-80*B*L 电议 310.0 济南 济钢 2010-09-02
锅炉容器 16MnDR 10-80*B*L 电议 440.0 济南 济钢 2010-09-02
    济南鲁中德诚物资有限公司是以经营济钢产品为主的大型流通企业,是济钢四星级特约战略合作经销商,注册资金1200万元。公司始终坚持“以德制利,以诚待人”的经营理念,公司基础设施齐全,营销队伍优异,并配备先进的电子网络交易系统;“一站式”服务可节约客户时间,降低成本,提高效益。价格上突出公司作为原代理商与厂商紧密联系的优势,达到无取巧性的真正.......
 

济南鲁中德诚物资有限公司 版权所有
地 址:济南市历城区郭店镇向东两公里路北[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网